
PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 560 keluarga |
Tidak memiliki | 201 keluarga |
Memiliki kurang 1 ha | 450 keluarga |
Memiliki 1,0 - 5,0 ha | 110 keluarga |
Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas
Jagung | 10 Ha | 43,50 Ton |
Kacang tanah | 2 Ha | 3,50 Ton |
Kacang merah | 2 Ha | 2,50 Ton |
Cabe | 5 Ha | 25,50 Ton |
Bawang merah | 20 Ha | 150,58 Ton |
Tomat | 45 Ha | 80,50 Ton |
Kubis | 4 Ha | 100,00 Ton |
Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 581 keluarga |
Tidak memiliki | 180 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 500 keluarga |
Memiliki 10 - 50 ha | 81 keluarga |
Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah-buahan
Jeruk | 20 Ha | 622,56 Ton |
Alpukat | 10 Ha | 48,60 Ton |
Pisang | 10 Ha | 11,28 Ton |
PERKEBUNAN
Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 150 keluarga |
Tidak memiliki | 511 keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | 150 keluarga |
Luas dan Hasil Perkebunan menurut Jenis Komoditas
PETERNAKAN
* Jenis Populasi Ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Sapi | 925 orang | 1.497 ekor |
Babi | 60 orang | 100 ekor |
Ayam kampung | 1.200 orang | 4.320 ekor |
Kambing | 5 orang | 30 ekor |
Anjing | 300 orang | 350 ekor |
* Produksi Peternakan
Telur | 200 kg/tahun |
* Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll.) | 100 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 10 Ton/ha |
* Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang pengembalaan
Milik perorangan | 300 Ha |
PERIKANAN
* Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Karamba | 150 unit | 240 ton/th |
Jala | 44 unit | 37.600 ton/th |
* Jenis Ikan dan Produksi
Bandeng | 0,15 ton/th |
Mujair | 35,18 ton/th |
Nila | 240 ton/th |
SUMBER DAYA AIR
Potensi Air dan Sumber Daya Air
Sungai | Debit : sedang |
Danau | Volume : besar |
Mata Air | Debit : sedang |
Bendungan/waduk/situ | Volume : sedang |
Embung-embung | Volume : sedang |
Jebakan air | Volume : sedang |
Sumber Air Bersih
Mata air | 3 unit | 275 KK | baik |
Sumur gali | 62 unit | 80 KK | baik |
Embung | 1 unit | 20 KK | baik |
Bak penampung air hujan | 410 unit | 406 KK | baik |
RUANG PUBLIK/TAMAN
Taman | 20,00 M2 |
Tanah adat | 60,50 M2 |
POTENSI WISATA
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll.) | 56 ha |
Gunung (Wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll.) | 25 ha |
POTENSI KELEMBAGAAN
LEMBAGA PEMERINTAHAN
Pemerintah Desa
Jumlah aparat pemerintahan desa | 8 orang |
Jumlah perangkat desa | 15 unit kerja |
Jumlah staf | 8 orang |
Jumlah Dusun di Desa | 6 dusun |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jumlah anggota BPD | 7 orang |
Pendidikan Ketua BPD | SMA |
Pendidikan Wakil Ketua BPD | S1 |
Pendidikan Sekretaris BPD | SMA |
LEMBAGA KEMASYARAKAT
Jumlah Pengurus LPMD | 3 orang |
Jumlah Pengurus PKK | 3 orang |
Jumlah Pengurus Karang Taruna | 3 orang |
Jumlah Pengurus Kelompok Tani | 3 orang |
Jumlah Pengurus Lembaga Adat | 3 orang |
Jumlah Pengurus Badan Usaha Milik Desa | 3 orang |
Jumlah Pengurus Organisasi Keagamaan | 7 orang |
Jumlah Pengurus Organisasi Pemuda Lainnya | 21 orang |
Jumlah Pengurus Yayasan Abang Airawang | 5 orang |
Jumlah Pengurus Lembaga HANSIP | 3 orang |
LEMBAGA POLITIK
Jumlah Pengurus PDIP | 3 orang |
Jumlah anggot | 7 anak ranting |
Alamat Sekretariat | Br. Dukuh, Desa Abang Batudinding |
Dasar Hukum Pembantukan | ada |
USAHA JASA PERDAGANGAN
Usaha Jasa/Perdagangan | Jumlah | Jenis Produksi | Jumlah Tenaga Kerja |
Pengolahan Kayu Somil | 20 unit | Somil | 36 orang |
Usaha Jasa Hiburan | Jumlah | Jenis Produksi | Jumlah Tenaga Kerja |
Grup Music/Band | 1 unit | Rok | 5 orang |
Usaha Jasa Keterampilan | Jumlah | Jenis Produksi | Jumlah Tenaga Kerja |
Tukang kayu | 65 orang | Kotak jeruk | 120 orang |
Tukang jahit/bordir | 2 orang | Pakaian | 6 orang |
Tukang gali sumur | 2 orang | Bor air | 2 orang |
Tukang pijat | 1 orang | Patah tulang | 1 orang |
LEMBAGA PENDIDIKAN
Pendidikan Formal
Nama | Jumlah | Status | Milik Pemerintah | Milik Swasta | Milik Desa | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa |
Ply Group | 3 | 3 | 15 | 55 | |||
SD/Sederajat | 2 | 2 | 2 |
LEMBAGA KEAMANAN
HanSip dan LinMas
Jumlah anggota HanSip | 30 orang |
Jumlah anggota Satgas Linmas | 15 orang |
Jumlah Poskamling | 1 buah |
Jumlah Mitra Koramil/TNI | 1 orang |
Jumlah Mitra Bhabinkantibmas/POLRI | 1 orang |
POTENSI PRASARANA DAN SARANA
PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
Prasarana Transportasi Darat
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik | Rusak |
Jalan Desa | ||
Panjang Jalan Aspal | 8,80 Km | 4,50 Km |
Panjang Jalan Tanah | 15,00 Km | 7,00 Km |
Panjang jalan konblok/semen/beton | 3,00 Km | - |
Jalan Antar Desa | ||
Panjang jalan aspal | 3,00 Km | - |
Jalan Provinsi yang melewati desa | ||
Panjang jalan aspal | 1,00 Km | - |
PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jumlah TV | 700 unit |
Jumlah Parabola | 30 unit |
PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
Prasarana Air Bersih
Jumlah sumur gali | 62 unit |
Jumlah PAH | 40 unit |
Jumlah embung | 4 unit |
Jumlah mata air | 3 unit |
PRASARANA PERIBADATAN
Pura | 38 unit |
PRASARANA OLAH RAGA
Lapangan sepak bola | 6 buah |
Lapangan bulu tangkis | 1 buah |
Lapangan bola voli | 6 buah |
PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN
Puskesmas Pembantu / Pusdes | 1 unit |
Bidan | 1 orang |
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
Gedung SD/Sederajat | 2 buah |
Gedung TK | 3 buah |
PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN
Listrik PLN | 350 unit |
Tanpa penerangan | 35 keluarga |
PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN
Jumlah tong sampah | 2 unit |
Jumlah satgas kebersihan | 2 kelompok |
Jumlah anggota satgas kebersihan | 30 orang |
Alat penghancur sampah/incenerator | ada |
EKONOMI MASYARAKAT
Produk Domestik Desa Bruto
SUB SEKTOR PERTANIAN
Tanaman Padi dan Palawija
Nilai produksi tahun ini | Rp. 15.500.000,- |
Tanaman Jagung
Nilai produksi tahun ini | Rp. 55.000.000,- |
Tanaman Bawang Merah
Luas tanaman tahun ini | 35 ha |
Nilai produksi tahun ini | Rp. 1.850.000.000,- |
Tanaman Ubi-ubian
Luas tanaman tahun ini | 54 ha |
Nilai produksi tahun ini | Rp. 232.300.000,- |
Tanaman Sayur-sayuran
Luas tanaman tahun ini | 25 ha |
Nilai produksi tahun ini | Rp. 253.500.000,- |
SUB SEKTOR PERKEBUNAN
Kopi
Luas tanaman tahun ini | 70,50 ha |
Nilai produksi tahun ini | Rp. 98.600.000,- |
SUB SEKTOR PETERNAKAN
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 1.044.225.000 |
Jumlah total ternak tahun ini | 515 ekor |
SUB SEKTOR PERIKANAN
Total nilai produksi | Rp. 987.120.000,- |
SUB SEKTOR KERAJINAN
Total nilai produksi | Rp. 120.000.000,- |
Total jenis kerajinan rumah tangga | 4 jenis |
SUB SEKTOR KEHUTANAN
Total nilai produksi | Rp. 147.500.000,- |
PENDAPATAN PERKAPITA
Pendapatan Perkapita menurut Sektor Usaha
PERTANIAN
Jumlah Rumah Tangga Petani | 439 Keluarga |
Jumlah total rumah tangga petani | 1.318 orang |
Jumlah rumah tangga buruh tani | 36 Keluarga |
Jumlah rumah tangga buruh petani | 113 Orang |
PERKEBUNAN
Jumlah rumah tangga perkebunan | 30 Keluarga |
Jumlah total anggota keluarga rumah tangga perkebunan | 90 Orang |
PETERNAKAN
Jumlah rumah tangga peternakan | 125 Keluarga |
Jumlah total anggota rumah tangga peternakan | 325 Orang |
PERIKANAN
Jumlah rumah tangga perikanan | 31 Keluarga |
Jumlah total anggota keluarga rumah tangga perikanan | 95 Orang |
KERAJINAN
Jumlah rumah tangga pengrajin | 71 Keluarga |
Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin | 215 Orang |
Jumlah rumah tangga buruh pengrajin | 20 Keluarga |
Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin | 25 Orang |
STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
Sektor Pertanian | |
Petani | 1.318 Orang |
Buruh tani | 113 Orang |
Pemilik usaha pertanian | 439 Orang |
Sektor Perkebunan | |
Karyawan Perusahaan Perkebunan | 90 Orang |
Pemilik usaha Perkebunan | 30 Orang |
Sektor Peternakan | |
Buruh usaha peternakan | 325 Orang |
Pemilik usaha peternakan | 30 Orang |
Sektor Perikanan | |
Nelayan | 90 Orang |
Pemilik usaha perikanan | 30 Orang |
Sektor Perdagangan | |
Pengusaha perdagangan hasil bumi | 25 Orang |
Buruh jasa usaha perdagangan hasil bumi | 65 Orang |
Sektor Jasa | |
Pemilik usaha informasi dan komunikasi | 4 Orang |
Buruh usaja jasa informasi dan komunikasi | 12 Orang |
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 15 Orang |
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 5 Orang |
Pegawai Negeri Sipil | 9 Orang |
Bidan swasta | 2 Orang |
Dukun/paranormal/supranatural | 1 Orang |
Pembantu Rumah Tangga | 11 Orang |
ASET SARANA PRODUKSI
Pemilik traktor | 2 Orang |
PEMILIK ASET EKONOMI LAINNYA
Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 641 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 498 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya | 234 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki emas/berlian | 175 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki buku tabungan bank | 55 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki sertifikat Deposito | 1 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki sertifikat tanah | 52 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha industri kecil | 27 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan | 31 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan | 125 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan | 30 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa | 16 Keluarga |
PENDIDIKAN MASYARAKAT
Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 39 Orang |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak | 107 Orang |
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 38 Orang |
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | 635 Orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | 52 Orang |
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | 129 Orang |
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 216 Orang |
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | 135 Orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat | 30 Orang |
Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat | 113 Orang |
Jumlah penduduk tamat S-1 | 36 Orang |
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 38 Orang |
Wajib Belajar 9 Tahun
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 354 Orang |
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 304 Orang |
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 50 Orang |
Rasio Guru dan Murid
Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak | 15 Orang |
Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 55 Orang |
Jumlah Guru SD dan sederajat | 22 Orang |
Jumlah siswa SD dan sederajat | 291 Orang |
Jumlah Guru SLTA/sederajat | 2 Orang |
Jumlah siswa SLTA/sederajat | 135 Orang |
KESEHATAN MASYARAKAT
Kualitas Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil | 13 Orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 13 Orang |
Pertolongan Persalinan
Jumlah persalinan ditolong Bidan | 28 Orang |
Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB
Pasangan Usia Subur | |
Jumlah remaja putri usia 12 - 17 tahun | 110 Orang |
Jumlah perempuan usia subur 15 - 49 tahun | 653 Orang |
Pasangan Usia Subur | 498 Pasangan |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 434 Orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 317 Orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 108 Orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 8 Orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 19 Orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 5 Orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode implant | 7 Orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 64 Orang |
WABAH PENYAKIT
Rabies
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 1 kejadian |
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 80 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunakan penampung air hujan | 406 Keluarga |
Jumlah keluarga menggunanan embung | 21 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 250 Keluarga |
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Kebiasaan buang air besar | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 351 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang sehat | 20 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK | 392 Keluarga |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun terlatih | sedikit |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | banyak |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | sedikit |
Paranormal | sedikit |
Obat tradisional dan keluarga sendiri | sedikit |
Status Gizi Balita
Jumlah Balita | 30 Orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 310 Orang |
Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
Jumlah MCK Umum | 7 Unit |
Jumlah Posyandu | 6 Unit |
Jumlah Kader Posyandu aktif | 30 Orang |
Jumlah Pembina Posyandu | 6 Orang |
Jumlah Dasawisma | 30 Dasawisma |
Jumlah pengurus Dasawisma aktif | 64 Orang |
Jumlah petugas Keluarga Berencana aktif | 1 Orang |
Buku data pengunjung Posyandu | Diisi |
Buku Kegiatan Pelayanan Posyandu | Diisi |
Buku administrasi Posyandu lainnya | 3 Jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 6 Jenis |
Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah orang gila/stress/cacat mental | 5 Orang |
Jumlah orang cacat fisik | 33 Orang |
Jumlah orang kelainan kulit | 3 Orang |
Jumlah janda | 15 Orang |
Jumlah duda | 20 Orang |
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat | 50 Orang |
Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi
Jumlah wajib pajak | 156 Orang |
Jenis retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa | 2 Jenis |
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa | 120 Orang |
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa | Rp. 10.000.000,- |
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa | 100 % |
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa | 120 Orang |
Jenis pungutan resmi lainnya di desa | 1 Jenis |
Target pungutan resmi tingkat desa | Rp. 5.000.000,- |
Realisasi pungutan resmi di desa | 100 % |
Partisipasi Politik
Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih | 1.906 Orang |
Penentuan Jabatan Kepala Desa | Dipilih masyarakat secara langsung |
Penentuan Sekretaris Desa | Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati |
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun | Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat |
Masa Jabatan Kepala Desa | 6 Tahun |
Pemilihan BPD
Jumlah anggota BPD | 7 Orang |
Penentuan anggota BPD | Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah/mufakat |
Pimpinan BPD | Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung |
Pemilikan Kantor/Ruang Kerja BPD | Ada |
Anggaran untuk BPD | Ada |
Produk keputusan BPD tahun ini | Permintaan keterangan dari kepala desa 2 kali |
Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD | Ada |
Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD | Keputusan Kepala Desa |
Jumlah organisasi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani, dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 53 Unit organisasi |
Pemilihan Pengurus LKD | Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa |
Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani, dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa |
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes
Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun | 4 kali |
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun dan desa | 75 % |
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa | 65 % |
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa | 35 % |
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan | 20 % |
Penggunaan Profil Desa sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif | Ya |
Penggunaan data BPD dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa | Ya |
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa sebagai bahan dalam Musrenbang Partisipatif | Ya |
Usulan Pemerintah Desa yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan dimuat dalam RAPB-Desa | 65 % |
Pemilikan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) | Ada |
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) | Ada |
Pemilikan Dokumen hasil Musrenbang tingkat desa yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa | Ada |
Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui forum Musrenbangdes yang tidak direalisasikan dalam APB-Des, APB-Daerah Kabupaten dan Provinsi | 8 Kegiatan |
Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa sesuai hasil Musrenbang | 10 % |
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk Pemerintah Desa atau Kabupaten | 10 % |
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan desa yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa | 5 Kegiatan |
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa | 75 % |
Usulan Pemerintah Desa yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa | 25 % |
Usulan dan rencana kerja program pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat uang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa oleh masyarakat | 10 % |
Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada | Ada |
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya | Ada |
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan Pemerintah Desa | 1 Jenis |
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat | 15 Kegiatan |
Jumlah kegiatan di desa yang didanai dari APBD Kabupaten | 2 Kegiatan |
Jumlah kegiatan di desa yang didanai dari APBD Provinsi | 8 Kegiatan |
PEMERINTAHAN DESA
Pertanggungjawaban Kepala Desa
Penyampaian Laporan Keterangan Kepala Desa kepada BPD | Ada |
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa | 8 Jenis |
PEMERINTAH DESA
Inventaris dan Alat Tulis Kantor
Jumlah mesin tik | 1 Buah |
Jumlah meja | 19 Buah |
Jumlah kursi | 64 Buah |
Jumlah almari arsip | 7 Buah |
Komputer | 2 Unit |
Kendaraan Dinas Kepala Desa | 3 Unit |
SARANA PRASARANA BPD
Gedung kantor | Ada |
Ruang kerja | Ada |
Listrik | Ada |
Air Bersih | Ada |
Telepon | Tidak |
Inventarus dan Alat Tulis Kantor | |
Jumlah meja | 1 Buah |
Jumlah kursi/sofa | 1 Set |
Jumlah almari arsip | 1 Buah |
Buku Administrasi BPD | |
Buku administrasi keanggotaan | Ada/Terisi |
Buku agenda BPD | 1 Jenis/Terisi |
Buku data kegiatan BPD | Ada/Terisi |
Buku sekretariat BPD | Ada/Terisi |
Buku data keputusan BPD | Ada/Terisi |
SARANA/PRASARANA DUSUN/BANJAR DINAS | |
Gedung kantor atau balai pertemuan | Ada/kondisi baik |
Alat tulis kantor | Ada |
Barang inventaris | 6 Jenis |
Buku administrasi | 5 Jenis |
Buku kegiatan | 3 Jenis |
Jumlah pengguna | 3 Orang |
Jumlah ruang kerja | 2 Ruang |
Balai Dusun/Banjar | Ada/Baik |
Listrik | Ada |
Air bersih | Ada |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
Jumlah meja | 30 Buah |
Jumlah kursi | 102 Buah |
Jumlah almari arsip | 7 Buah |