You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abang Batudinding
Desa Abang Batudinding

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Abang Batudinding, Media Informasi, Informasi dan Komunikasi Masyarakat Desa Abang Batudinding

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Administrator 15 Januari 2025 Dibaca 17 Kali
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABANG BATUDINDING

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 21.000.000,00 14.180.000,00 6.820.000,00 67,52
4.1.1. Hasil Usaha Desa 21.000.000,00 14.180.000,00 6.820.000,00 67,52
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.577.279.000,00 2.512.230.313,00 65.048.687,00 97,48
4.2.1. Dana Desa 834.180.000,00 834.180.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 184.597.000,00 184.597.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.320.502.000,00 1.316.253.313,00 4.248.687,00 99,68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 154.000.000,00 153.200.000,00 800.000,00 99,48
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 84.000.000,00 24.000.000,00 60.000.000,00 28,57
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.100.000,00 6.208.149,00 -2.108.149,00 151,42
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.100.000,00 6.208.149,00 -2.108.149,00 151,42
JUMLAH PENDAPATAN 2.602.379.000,00 2.532.618.462,00 69.760.538,00 97,32
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.444.723.658,00 1.299.334.669,00 145.388.989,00 89,94
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 387.188.000,00 373.674.000,00 13.514.000,00 96,51
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 405.684.912,00 261.527.000,00 144.157.912,00 64,47
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 360.761.000,00 323.141.000,00 37.620.000,00 89,57
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 250.915.390,00 194.400.000,00 56.515.390,00 77,48
JUMLAH BELANJA 2.849.272.960,00 2.452.076.669,00 397.196.291,00 86,06
SURPLUS / (DEFISIT) -246.893.960,00 80.541.793,00 -327.435.753,00 -306,54
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246.893.960,00 246.893.960,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246.893.960,00 246.893.960,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 246.893.960,00 246.893.960,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 327.435.753,00 -327.435.753,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.476.535.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 3.060.170.753,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -327.435.753,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 878.457.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 199.996.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.387.782.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 4.300.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.434.195.623,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 489.930.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 577.421.240,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 451.884.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 106.739.890,00
0%