Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Abang Batudinding, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 6,18% | 85 | 3,04% | 88 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 8,33% | 113 | 4,04% | 120 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 8,04% | 111 | 3,97% | 114 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 8,51% | 120 | 4,29% | 118 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 8,79% | 130 | 4,65% | 116 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 8,72% | 133 | 4,75% | 111 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 221 | 7,90% | 117 | 4,18% | 104 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 7,18% | 105 | 3,75% | 96 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 7,58% | 107 | 3,82% | 105 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 196 | 7,01% | 85 | 3,04% | 111 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 5,22% | 73 | 2,61% | 73 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 133 | 4,75% | 70 | 2,50% | 63 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,65% | 65 | 2,32% | 65 | 2,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 2,39% | 39 | 1,39% | 28 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 4,72% | 60 | 2,14% | 72 | 2,57% |
| JUMLAH | 2798 | 100,00% | 1413 | 50,50% | 1385 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2798 | 100,00% | 1413 | 50,50% | 1385 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025