Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Abang Batudinding, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 6,00% | 82 | 2,93% | 86 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 230 | 8,22% | 112 | 4,00% | 118 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 8,08% | 113 | 4,04% | 113 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 8,58% | 120 | 4,29% | 120 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 8,83% | 132 | 4,72% | 115 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 8,68% | 128 | 4,57% | 115 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 222 | 7,93% | 121 | 4,32% | 101 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 7,08% | 102 | 3,65% | 96 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 7,76% | 109 | 3,90% | 108 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 196 | 7,01% | 85 | 3,04% | 111 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 5,29% | 75 | 2,68% | 73 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 4,68% | 69 | 2,47% | 62 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4,72% | 66 | 2,36% | 66 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 2,39% | 39 | 1,39% | 28 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 4,72% | 60 | 2,14% | 72 | 2,57% |
| JUMLAH | 2798 | 100,00% | 1413 | 50,50% | 1385 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2798 | 100,00% | 1413 | 50,50% | 1385 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025